搭乗記 エコノミークラス 15 | ||||||||||||
キャセイパシフィック航空 / Cathay Pacific Airways CX700 バンコク→香港 |
||||||||||||
1 | 搭乗年月 | 2017年9月 | ||||||||||
2 | 航空会社概要(搭乗時) | 香港のフラッグシップキャリア。「ワンワールド」のメンバー。 保有機体数145(エアバスA330、A350XWB、ボーイング747、777)、 平均機体年齢7.8年 |
||||||||||
3 | 運賃 | CX505便参照 | ||||||||||
4 | 機種/機体番号/年齢(引渡し) | ボーイング777-300/B-HNF/19.9年(1998年9月) 7月に台北(桃園)→成田で搭乗したCX450と同じ機材でした。 |
||||||||||
5 | 座席配列/数/シートピッチ/幅 | ビジネス:2-3-2/42席/45インチ/20インチ エコノミー:3-3-3/356席/32インチ/18.2インチ |
||||||||||
6 | オンラインチェックイン | 可(出発予定時刻の48時間前~90分前まで)。 ただし、「予約が団体旅行扱い(Gクラスや一部のIクラスの予約など)」の場合は不可(詳細はこちら) |
||||||||||
空港 | スワンナプーム国際空港 | |||||||||||
チェックインカウンター | 出発時刻の1時間半前(6:45)にチェックインカウンター到着。エコノミークラスのカウンターは、短い列(待ち時間は数分程度)がありました。自分はマルコポーロクラブのメンバーなので、ビジネスクラスのカウンターに並び、2分の待ち時間で対応してもらえました。 | |||||||||||
機内持込手荷物検査 | かなりの列でしたが、順調に流れていて、待ち時間も含めた所要時間は10分程度でした。 | |||||||||||
出国審査 | こちらもわりと長い列ができていましたが、入国審査と比較すると1人当たりの処理時間が短く順調に進んでいったので、待ち時間も含めた所要時間は12分でした。 | |||||||||||
搭乗ゲート | G2:スワンナプーム空港にはA~Gまでのコンコースがあり、D以外はどれもかなり歩かないと搭乗ゲートに行けないのですが、自分は出国手続をGゲートと反対側の入口で行ったせいか、通常よりもさらに数分長く歩くことになりました。 | |||||||||||
7 | 搭乗率/乗客 | 8割程度/乗客は多国籍で、香港人やタイ人の他に、欧米系や中国本土の団体旅行客もちらほらと見かけました。 | ||||||||||
快適度 | 古い機材でしたが、シート周りの環境は良好でした。また、3人掛けの隣の席が空いていたことに加え、早朝便のせいか乗客も総じて静かで、概ね快適に過ごせました。 | |||||||||||
座席の材質 | 布製 | |||||||||||
モニター/充電/WiFi等 | モニターあり/電源あり(各座席に1) | |||||||||||
シートポケット(収納) | 座席下部:横幅は広くなく、奥行きもそれほどなく、雑誌等もかなり入っていたので、収納余力は低めでした。薄型のPC、文庫本等を無理やり詰め込むとなんとか収納できる程度でした。 | |||||||||||
機内食 | こちらをご覧ください。 | |||||||||||
8 | 搭乗開始予定時刻/開始時刻 | 07:35/ほぼ予定通り ゲートに着いた7:43には既に搭乗の最終案内中(ゲートは8:05クローズ) |
||||||||||
出発予定時刻/出発時刻 | 08:15/08:15 | |||||||||||
離陸/着陸時刻(飛行時間) | 08:26/11:40(2時間14分) | |||||||||||
到着予定時刻/到着時刻 | 12:15/11:52 | |||||||||||
9 | 到着空港 | 香港国際空港(ターミナル1) | ||||||||||
到着ゲート | 33:セントラルコンコース(中央客運廊)とウエストホール(西大堂)が交差する付近にあるゲート。今回は香港で乗り継ぎ成田に向かったのですが、乗り継ぎカウンター(W1)もゲートのすぐ傍にありました。 | |||||||||||
手荷物審査(乗換用) | 今回の乗り継ぎではバンコクで香港→成田のチケットも発行してもらっていたので(機内預け荷物はバンコクから成田までスルーバゲッジ)、すぐに乗換用の手荷物検査に進みました。香港国際空港での乗換はわかりやすく、通常はそれほど混雑することもないので、短時間で終わります。今回も、チケットの確認から手荷物の検査まで、3分程度で完了しました。 | |||||||||||
制限エリア到着までの所要時間 | 着陸から22分、到着(機体停止)から10分。 | |||||||||||
10 | 総括 | 何の問題もなく、極めて快適なフライトでした。出発(定刻)、機内、到着(定刻前)、トランジットまですべて順調でした。 | ||||||||||
|
||||||||||||
トップページに戻る |