ホテル宿泊記 クアラルンプール08 (閉館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crowne Plaza Mutiara Kuala Lumpur クラウンプラザ ムティアラ クアラルンプール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(英語)、agoda(くちコミ)、トリップアドバイザー(口コミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2012年5月/CROWNE PLAZA CLUB/2306号室 (2013年1月2日チェックアウトをもって閉館しました) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | 金曜MYR365.6(+税サ16%、朝食付)、土曜MYR358.4(同)/Crowne Plazaのウェブサイトで即時予約。 ※クラブラウンジ利用特典付:朝食、正午から16時までの軽食、17時30分から19時30分までのカクテルアワー、室内インターネット無料、市内固定電話の通話料金無料、1日2着までのクリーニング無料、午後2時までのレイトチェックアウト無料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 1972年創業の旧ヒルトンが全面改装し、2001年からクラウンプラザとなっています。客室数は560。改装されてはいますが、外観や暗めのロビー、低めの天井、エレベーターなどには古さが感じられます。 クラウンプラザは、インターコンチネンタル・ホテルグループのブランドで、最高級のインターコンチネンタルと、中級のホリデーインの中間に位置する高級ホテルです。クアラルンプールのインターコンチネンタルとクラウンプラザは、料金の格差が小さく、どちらも手頃な料金で利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | 当ホテルはクアラルンプールの中心部、いわゆる「ゴールデントライアングル」の中にあります。最寄り駅は、モノレールのラジャチュラン駅で、ホテル正面の目の前に駅があります。ただし、当ホテルは少し小高いところにあり、駅側からホテルまでは登り坂と階段を上がる必要があるので、暑い中だとかなりハードです。一方、ホテルには裏口があり、裏口にはエスカレーターが設置されています。裏口からは、パビリオンまで徒歩3~4分程度です。また、裏口側にある屋根付き・冷房付き連絡通路を進んでいくと、KLCC方面まで徒歩で出ることができます。ただし、スリアKLCCやKLCC駅までは、10~15分程度かかります。 ホテルの正面にあるスルタンイスマイル通りは大きな通りですが、ホテルの周辺にコーヒーショップやコンビニ等はなく、必要なものはパビリオンで調達するのが便利です。 当ホテルから国際空港までタクシーを利用すると、早朝の渋滞のない時間帯で45分、料金は交渉してMYR80でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | スイートを除く客室には、①Deluxe(38㎡)、②Executive(不明)、③Grand Deluxe(53㎡)、④Crowne Plaza Club(クラブフロア特典付き)の4タイプがあります。 自分が利用したのは④。部屋の構造は①と同じで、キングサイズのベッド、ソファと小テーブル、ライティングデスク、テレビ台、バゲッジラック等が無理なく配置されていました。天井が低い部分があるなど、ハード面の古さは否めませんが、家具は明るい木目調で統一されており、建物の古さをカバーしている感じがしました。清掃も問題なく行われていました。 デスクワークの面では、大型のデスクが装備されており、デスクの脇には電源の差込口がありました。また、デスクの横には引き出し付きの台があり、作業がしやすい環境が整備されていました。AV機器については、液晶テレビ(Samsung製)があるものの、DVDプレーヤーやiPodドッキングステーション等はなく、最新のホテルと比較するとやや貧弱でした。照明は、ベッド脇の端末で一括して調整できるようになっていました。 洋服等の収納スペースはクローゼット(中に引き出しあり)があるほか、ベッド脇やテレビの下にも引き出し等があり、十分なスペースが確保されていました。また、バゲッジラックもあり、大型のスーツケースを開いたまま使用できるので、便利でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | 1ベッドルームのベッドはキングサイズ。掛け布団、敷布団とも薄めで最高級ホテルには及びませんが、マットが硬すぎるというわけでもなく、まあまあ快適なレベルでした。なお、枕については、8種類から選択できるメニューリストがありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料ミネラルウォーター(500mi×2、補充あり)、歯ブラシ、スリッパ(薄い)、冷蔵庫、湯沸し、セーフティボックス、厚手のバスローブ、目覚まし時計、ティッシュ、アイロン、体重計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | DVDプレーヤー、iPodドッキングステーション、フルーツ、浴衣、傘、FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 温度の調整のみ可能なタイプでした。音は静かでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | ブランドは不明で、かなり古いタイプでした。温風強・温風弱(ほとんど風が出ない)、冷風(生暖かい)の3段階の切り替えがありました。洗面台の引き出しの中に固定されていて、コードもかなり短かったので、(ドライヤーを髪の毛に近付けるのではなく)頭をドライヤーに近付ける必要があり、これまで利用した数々のホテルの中で最悪といえるほどダメなドライヤーでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | 浴室は大理石張りで、高級感があります。あまり広々とした感じはしませんが、バスタブと独立したシャワーブースがあります。 バスタブは深さ、幅、長さとも十分にあり、足を伸ばしてくつろげます。また、浴室と寝室の間に(行き来はできない)木の扉があり、これを開けるとバスタブからテレビを見ることができます(ただし寝室から浴室内が丸見え)。バスタブにはハンドシャワーがあり、お湯の出は良好でした。 シャワーブースは少し狭く、古さも目立ちますが、シャワー設備は更新されているようで、レインシャワーとハンドシャワーがありました。レインシャワーのお湯の出は良好、ハンドシャワーのお湯の出は標準的な水準でした。お湯の温度は安定していました。なお、ハンドシャワーを使うと隙間からブース外に水が出てしまいます。 トイレには、便座には東南アジアによくある洗浄用ハンドシャワーが付いていました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | 室内にLANケーブルがあります。無線LANも利用可能です。CLUB ROOMの場合、料金は無料です。 IEを立ち上げるとDocomo Intertouchの日本語ページが出てきます。指示に従ってクリックするとすぐに繋がりました。通信速度は時間帯にもよりますが、かなり遅いと感じるときが結構ありました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | 窓は大きく取られており、開放感があります。ガラスの汚れもあまり気にならないレベルでした。自分の部屋からは、正面にはPARKROYAL Serviced SuitesやHotel Istana等が、眼下にはモノレール駅と当ホテルのエントランスが見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | テレビはNHK(日本語)が視聴できます。室内の一部に日本語の案内があります。部屋に配られる新聞は現地の英字新聞でした。客層は欧米系が多く、マレー系、インド系、中華系もみかけました。日本人はほとんどいませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 鍵はカード式です。警備等は特に行われていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | レストランPlanters' Innの朝食ビュフェを利用しました。KLのシャングリラやウェスティンには及びませんが、高級ホテルとして一通りのメニューがありました。オムレツ等を作ってくれるエッグステーションや麺類をオーダーできるヌードルステーションのほか、小さいですがマレー、インド、和食等のコーナーがありました。珍しいところではマンゴースムージーがありました。ただし、自分は土曜、日曜と利用しましたが、メニューはほとんど同じで、2日で飽きました。また、時間帯等によってスタッフの数にばらつきがあるようで、土曜日の9時過ぎに利用したときにはサービスも行き届いていましたが、日曜の6時過ぎには接客スタッフが2人しかおらず、部屋番号の確認もできていませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | 焼きそば(ミーゴレン)を食べました。約20分で持ってきてくれました。料金は高めでしたが、直前に食べたGTowerのものと比較すると具の種類がかなり多く、贅沢な感じでした。また、辛さも程よく、麺のパサパサした感じもありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | Planters’ Innでナシゴレンを食べました。料金は高めでしたが、炒飯は塩味が少し効いていて美味しく、エビと手羽先、目玉焼き、サテー、えびせんべい等が付いていて、直前に食べたGTowerのものと比較すると贅沢な感じでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プール | 屋外プールがあります。プールは大きめで、水の透明度も保たれているので、しっかり泳ぐことが可能です。また、高層ビルに囲まれてはいますが、パラソル付のデッキチェアが多数あり、日当たりもよいので、のんびりするにはよい雰囲気です。ただし、近くのビルの工事の音が気になるかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジム | Clark Hatch Fitness Centerが入店しており、ジムと同じトレーニングを行うことが可能です。マシンの数、種類は(有酸素運動、筋トレとも)標準的なジムと同程度ですが、フリーウェイトはかなり充実していました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更衣室 | ありますが、高級感はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ジムの中にはエアロビクススタジオがあり、定期的なレッスンが行われています。更衣室の中にはドライサウナとスチームサウナがあります。なお、ジムの横に屋外テニスコートがありますが、コートがかなり傷んでいて、使用されていないようでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックイン(正午過ぎ)、チェックアウトは問題なく終わりました。 ターンダウンサービスがあります(CLUB ROOM)。 スタッフは皆ニコニコして、感じのよい人が多かったです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | クラブラウンジは、正午から16時までの軽食、17時30分から19時30分までのカクテルアワーの軽食がそれなりに充実しているので、他のクラブ特典等も踏まえると利用価値のあるプランだと思います。 クラブルームでも、スリッパや歯ブラシ等の質が悪いです。 タイ系のAngsana SPAが入店しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | ところどころに感じられる設備の老朽化と安っぽい備品のせいで、贅沢な印象はあまりしませんでしたが、手頃な料金でラウンジが利用できるプランには満足しています。過度に期待しなければ、コストパフォーマンスは悪くないホテルだと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る クアラルンプールのホテルリストに戻る |