搭乗記 ビジネスクラス 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港航空 / Hong Kong Airlines HX611 成田→香港 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 搭乗年月 | 2019年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 航空会社概要(搭乗時) | 2006年設立の比較的新しい航空会社。社名の通り香港を拠点としていますが、中国の海南航空の傘下にあります。 香港航空、及び海南航空を有する中国の海航集団は経営難が伝えられており、外部からの出資受け入れによる再建を検討中です。また、LCCの香港エクスプレスは、海航集団傘下で香港航空とは姉妹会社の関係にありましたが、2019年3月にキャセイパシフィック航空が香港エクスプレスを買収すると発表され、香港航空とは競合関係に転じることとなりました。 香港航空はフルサービスの航空会社で、定時運航率の高さには定評があり、英航空調査会社OAGによる「OAGパンクチュアリティ・リーグ2019」では世界第3位にランクされています。日本からは、成田、関西、札幌、岡山、米子、鹿児島、沖縄から香港への直行便があります。 保有機体数43、平均機体年齢6.6年 エアバスA320-200 (11)、330-200 (16)、330-300 (10)、350-900 (6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 運賃 | 航空券 53,400円+ 燃油サーチャージ・航空保険料(YR) 6,580円+ 成田空港/旅客サービス施設使用料(SW)2,090円+ 成田空港/旅客保安料(OI) 520円+ 日本/国際観光税(TK) 1,000円+ 香港/出国税(HK)1,000円+ 香港/空港建設費(G3)4,520円+ 台湾/空港サービス料(TW)1,800円+ 香港/空港旅客保安料(I5)1,420円 合計73,020円(成田→香港→台北→香港→成田) 運賃タイプ:正規割引航空券(ビジネスクラス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 機種/機体番号/年齢(引渡し) | エアバスA330-300/B-LHD/8.6年(2010年9月) シンガポール航空→復興航空→香港航空と渡り歩いてきた機材でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 座席配列/座席数/ シートピッチ/シート幅/ リクライニング |
ビジネス:2-2-2/30席/60インチ/19.5インチ/172° エコノミー:2-4-2/255席/32-33インチ/17.3インチ/~115° (会社公表数値) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | オンラインチェックイン | 可(出発予定時刻の48時間前~90分前まで)。詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港 | 成田空港第1ターミナル北ウイング (2018年8月1日に第2ターミナルから移転) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェックインカウンター | 香港航空のチェックインカウンターは、第1ターミナル北ウイングEまたはFの利用となりますが、いずれにせよ中央から一番遠い場所にあります。自分が到着したのは出発時刻の1時間30分前。ビジネスクラスもエコノミークラスも行列はできておらず、すぐにチェックインできました。なお、今回は香港で乗り継ぎ台北まで行くのですが、香港から台北までの搭乗券も成田で発券してくれました。ただし、香港での搭乗ゲートは、現地で確認するよう言われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機内持込手荷物検査 | 平日の朝8時前でしたが、少し列ができていて、待ち時間を含めた所要時間は10分でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出国審査 | 待ち時間は0分(パスポートの顔写真による自動化ゲート:事前登録不要)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンジ | 成田空港に香港航空自身のラウンジはなく、北ウイング第1サテライトにある航空会社共用の「NARITA PREMIER LOUNGE(成田プレミアラウンジ)」を利用します。こちらは、2018年7月24日にオープンした新しいラウンジで、以前のデルタ航空のラウンジを改装したものです。ラウンジの営業時間は午前8時からなので、9:05発のHX611便の場合、最長でも30分程度しか利用できない点は残念ですが、朝食としてはまずまずのメニューが用意されていたほか、アルコール飲料を含むドリンク類も充実していました。座席数も十分にあり、ビジネスクラスのラウンジとしては悪くないレベルだと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭乗ゲート | 16:中心部に比較的近いゲートで(北ウイングは古くからあるので南よりも近くてコンパクト)、出国審査場からの所要時間は3分程度でした。また、ビジネスクラスの上記ラウンジにも近く、便利でした。11:50に出発するHX607便もすぐ近くの18番ゲートに駐機していたので、香港航空の成田発着便はターミナル移転で利便性が高まったと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 搭乗率/乗客 | ビジネスクラスは17/30。乗客はかなり多国籍な印象でした。エコノミークラスの状況は不明ですが、日本人乗務員もいて、搭乗前には日本人も見かけました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座席の快適度 | 機体年齢約9年の機材で、シート周辺の劣化がかなり進んでいました。他の航空会社では、古くても手入れが行き届いていて古さを感じさせない機材に巡り合ったことがあるせいか、この機材は年数よりもおんぼろな印象を受けました。 とはいっても何か支障があったわけではなく、機内は快適でした。足元は広く、隣に人はおらず、座席もフルフラットに近い状態までリクライニングできたので、特に不満はありませんでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座席の材質 | 布製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニター/充電/WiFi等 | 個人用のモニターあり、電源あり、USBポートあり(ただし、充電できない状態)、有料のWiFiサービスなし。 機内のエンタテインメントサービスは、それほど充実している感じはなく、邦画はアニメも含め4本しかありませんでしたが、日本語の吹き替え付きの洋画は結構あったので、見るものがなくて退屈することはないと思いました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートポケット(収納) | シートポケットはモニターの横に固定されていて、収納力は限定的でした。一方で、足の横に小物を置くスペースがありました。足元にバッグを置くスペースも十分にあり、身の回りの物を置いておく場所を確保するのに苦労するようなことはありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機内食 | こちらをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 搭乗開始予定時刻/搭乗時刻 | 8:25/8:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発予定時刻/出発時刻 | 9:05/9:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離陸/着陸時刻(飛行時間) | 9:21/12:59(4時間38分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到着予定時刻/到着時刻 | 13:30/13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 到着空港 | 香港国際空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到着ゲート | 219:いつものとおり、出入国審査場から一番遠い場所にあるミッドフィールドコンコース(Midfield Concourse/ 中場客運廊)にあるゲートで、その中でも最も端でした。乗り継ぎのためのトランスファーデスクがあるM1までは徒歩4分程度でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗り継ぎ | 台北行きの搭乗券は発券済だったので、それを持って乗り継ぎのための手荷物検査場に進みました。自分以外に誰も乗り継ぎの乗客はいなかったので、手荷物検査はすぐに終わりました。機外に出てから10分もかからないうちに乗継手続は完了しました。なお、機内で出されたエビアンのペットボトルをバッグに入れていたら、持ち込めないとのことで没収されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 総括 | 機材の古さが目立ったこと以外は何の問題もなく、極めて順調なフライトでした。機内のサービスもビジネスクラスだったせいか悪くはなく、予定よりも早く到着したので、満足度は高かったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る |