ホテル宿泊記 台北27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長榮桂冠酒店(台北) / エバーグリーン ローレル ホテル 台北 Evergreen Laurel Hotel Taipei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(日本語あり)、台北ナビ、アップルワールド(クチコミ広場)、旅々台北 ホテル予約@台湾(写真多数)、トリップアドバイザー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2009年1月/スーペリアスイート/1503号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | 16,100(税込、朝食付)/H.I.S.のウェブサイトで即時予約。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 世界有数の海運会社、Evergreen Marine(長榮海運)グループのホテルで、当ホテルのウェブサイトによれば「都会の中の豪華客船」がテーマとのこと。小さいホテルなので豪華な感じはしませんが、ロビーには、船の模型、海をイメージしスワロフスキーをちりばめた星空の天井など、海をモチーフとした調度品があります。 当ホテルの開業は2001年。客室数は97。開業当初は全室スイートでしたが、アップルワールドのクチコミ等によると、改装してスイートルームを分割し、スーペリアルームを造ったようです。一番安いスーペリアルームとその他の部屋では広さや設備等がかなり異なっていますが、ガイドブック等には開業当初の古い表記が残っている可能性があり、注意が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | 台北の中心部にあります。最寄り駅は忠孝新生駅で、徒歩だと約10分かかりますが、歩道には屋根がある部分も多いので、駅周辺以外は比較的歩きやすいです。また、駅までの途中に、光華數位新天地(パソコン関係のショップが集まるビル。当ホテルから徒歩5分程度)、暇日光華玉市(土日のみ。同5分)があります。このほか、ホテルの隣にセブンイレブン、隣の建物にStarbucks、松江路の反対側にBurger
Kingがあります。 桃園国際空港との往復は、長榮巴士がホテルの前に停車しますが、空港→ホテルは10番目のバス停で大回りかつ渋滞になるので、台北市内でタクシーに乗り換えたほうがスムーズです。ホテル→空港の場合も、高速道路まではスムーズですが、桃園付近で高速道路から外れるので注意が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | スーペリアスイートの広さは43uで、大変ゆったりしています。ベッドとデスクのほかに、ソファとテーブルが置かれ、寝室と浴室の間にはクローゼットと引き出し等の収納スペースが設けられていました。また、テレビ台の下の部分に引き出しがあり、収納に関しては全く問題ないと思います。 家具はイタリア製で、高級感が漂っています。このほか、室内は40デジベル以下に防音されているそうで、部屋は全般的に大変上質な感じがしました。清掃等も問題ありませんでした。 アメニティも申し分なく、ビジネス対応として、FAX・コピー・プリンター・スキャナーの複合機があるのは大変ユニークだと思いました。また、机が大きく引き出しもあるので、仕事はしやすいと思います。テレビは薄型ではありませんが(部屋により異なる)、270度の回転が可能で、ソファ、ベッド、机のどの方向からも視聴できました。このほか、ベッド脇の端末で、照明・エアコンの強度・目覚まし・音楽の調整が可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | スーペリアスイートのベッドはキングベッド(200×200)。マットは平均的な硬さで、快適に眠れました。なお、部屋のタイプによりベッドサイズがかなり異なっています(当ホテルのウェブサイトに詳細があります)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料ミネラルウォーター(580mi×2本、補充あり)、セーフティボックス、冷蔵庫、湯沸し、スリッパ、歯ブラシ、ティッシュ、目覚まし時計、厚手のバスローブ、浴衣、フルーツ(補充あり)、体重計、傘、DVDプレーヤー、FAX・コピー・プリンター・スキャナー複合機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | アイロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 風力、温度とも調整可能なタイプ。音も静かでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | 風力・温度の切替はありませんが、壁等には固定されておらず、風力も強めだったので、問題なく使えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | 浴室は大理石製で、洗面台、蛇口、シャワー等の部分にはオランダ製ハンドメイドの金メッキが施されています。浴室内は広々としており、洗面台が2つあるほか、バスタブ(スーペリアルームはなし)、独立したシャワーブース、ビデがあります。バスタブは深くて長く、超音波マッサージ機能付です。バスタブにシャワーはありませんが、お湯はかなりの勢いで出てくるのですぐに溜まります。マッサージ機能は強度の調整が可能で、とても快適でした。シャワーブースも広々としており、ハンドシャワーとレインシャワーがありました。レインシャワーのお湯の出は弱めでしたが、ハンドシャワーの水勢は強めで快適でした。お湯の温度も安定していました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | LANケーブルがあります。料金は無料です。LANケーブルをパソコンに挿入すると、Click the GO button to begin surfingのメッセージが出てきます。Goをクリックすると、Click here to go to the site you tried to accessというメッセージが出てくるので、Click hereをクリックすると、最初のページが出てきます。通信速度も問題のない水準でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | 窓は大きめですが、開けることができませんでした。また、窓は二重になっており、窓と窓の間にブラインドがあるので、外もよく見えませんでした。15階の部屋は光が差し込むので、閉塞感はありませんでしたが、建物自体が隣のビルと接近しており、窓の開閉とは関係なく、あまり眺望は期待できないと思われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | NHK Worldが視聴できます。室内にもある程度の日本語表示があります。受付では簡単な日本語が通じました。部屋に日本経済新聞の配達がありました。宿泊客は台湾人が中心でしたが、日本人も見かけました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 鍵はカード式です。エレベーターはルームキーを差し込まないと動かないシステムですが、ルームキーがあれば自分の部屋以外の階にも行くことはできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | (1)English(オムレツ、目玉焼き等の卵料理を1つ指定)、(2)台湾風(お粥。個人的には×)、(3)香港風(お粥)から1つ選択します。このほかに、パン・シリアル、サラダ、ハム、チーズ、フルーツ、ジュース等の簡単なビュフェがあります。ビュフェの品揃えは少なく、毎日同じなので、高級ホテルの豪華な朝食を期待するとがっかりします。わざわざ別料金(NT$528+10%)を払って食べる必要はないと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | 利用しませんでした。選択肢が少なく、高いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | 利用しませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プール | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジム | 有酸素運動用及び筋トレ用のマシンが各5台程度と、ダンベルがあるだけです。簡単なトレーニングができる水準です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更衣室 | ありません。ロッカーはあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックイン、チェックアウトはすぐに終わりました。特にチェックアウトは宿泊料を前払いしていたため、ミニバーを利用したかどうかを聞かれただけで10秒もかかりませんでした。 ターンダウンサービスがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | 特になし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | ブティックホテルなので、スポーツ等の設備や朝食等の水準は最高級ホテルにはかないませんが、室内の充実振りには大変満足しました。バスタブのないスーペリアルームはやや割高感がありますが、それ以外の部屋については、室内でくつろぐことを重視する人にはお薦めできるホテルだと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る. . 台北のホテルリストに戻る |