ホテル宿泊記 桃園07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃花園飯店 / タオ ガーデン ホテル Tao Garden Hotel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(日本語)、トリップアドバイザー(口コミ)、agoda(クチコミ)、expedia(口コミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2019年3月/ダブルで予約(→デラックスキング)/1212号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | 8,144円(税サ込、朝食付)/trivago→agodaで予約 (agodaのアプリで直接予約するより466円割安) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 2014年春開業、客室数240。ただし、当ホテルは、1982年(?)に開業したホテル「南華大飯店」が廃業し放置されていた建物を改装して新たに開業したもので、建物自体はかなり古いです。桃園市の中心部のホテルの中では比較的規模が大きく、会議室等やビジネスセンター等の各設備も備えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | 当ホテルは桃園市桃園区の中心部、在来線の桃園駅から徒歩2~3分の場所にあります。桃園駅周辺には3つのデパートや旅行者が気楽に利用できるようなカフェ、ファーストフード、レストラン等も揃っているほか、バスのターミナルもあり、立地の面では利便性が高いです。ホテル前の通り(復興路)の反対側にはスターバックスがありました。コンビニはホテルの隣の建物にファミリーマートがありました。また、当ホテルのウェブサイトを見ると、高速鉄道桃園駅、桃園国際空港、台北駅までは車で約30分と記載されています。 なお、桃園交際空港及び高速鉄道桃園駅との行き来については、ロビー横にバスの時刻表(桃園駅の発車時刻)が掲載されており、時間に余裕がある場合、これらを利用するとコストを抑えられます。当ホテル名のバス停が建物の正面と通りを挟んだ反対側にあります。 まず、桃園国際空港との往復には、統聯客運(Ubus)の706(在来線桃園駅-桃園国際空港)のバスがあります。悠遊カードEasycardが使用可能です。所要時間は空港→桃園駅が平日19時頃の時間帯で45分。桃園駅→空港が土曜日9時30分頃の時間帯で30分でした。また、高速鉄道桃園駅との往復には、桃園客運の206(在来線桃園駅-高速鉄道桃園駅のバスがあります(利用していないので詳細不明)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | ホテルの客室には、①スーペリア(7.4坪・197室)、②デラックス(10.4坪・19室)、③エグゼクティブスイート(15.1坪・20室)、④エグゼクティブスイートトリプル(19.5坪・2室)、⑤ガーデンエグゼクティブスイート(28坪・1室)、⑥ガーデンビジネススイート(30坪・1室)があります。 自分が利用した1212号室は上記の②で、10.4坪=約34㎡あり、寝室には十分な広さがありました。ただ、建物が古いせいか、客室は独特の構造(横長の長方形)になっていて使いにくく、無駄なスペースもかなりありました。浴室の部分をグルっと囲むように寝室があり(コの字型)、一番奥にあるベッドに行くためには、部屋に入って直進してから2回も右折する必要があり、部屋の入り口を直進したところにあるライティングデスクや最初に右折したところにあるソファから奥にあるテレビを見るのは難しい状況でした。また、34㎡もあるのに浴室にバスタブはなく、ちぐはぐな印象でした。 開業から約5年が経過し、新しさは感じられないものの、清潔感は保たれていました。ただし、清掃に関してはやや雑な部分も見られました。室内にはレトロな家具が置かれ、壁には天燈(空に向けて飛ばすランタン)の写真が貼られているなど、よく言えば中華テイストの落ち着いた雰囲気、悪く言えばひと昔前の古めかしい雰囲気でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料ミネラルウォーター(中2、補充あり)、歯ブラシ、スリッパ(薄い)、冷蔵庫(空)、湯沸し、セーフティボックス(上に開けるタイプ)、ティッシュ、バスローブ(タオル生地)、体重計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | 目覚まし時計、DVDプレーヤー、フルーツ、アイロン、傘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | 1ベッドルームのベッドはキングサイズ。枕やマット、掛布団は標準的な仕様で、高級感はそれほどないものの快適に休むことができました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | スーペリアとデラックスの客室にバスタブはありません。デラックスルームのシャワーブースは狭くはなかったのですが、お湯を出す向き等に注意しないとお湯がシャワーブースの外に流れ出てしまうので、スペースをフルに使うことができませんでした。一方、ブース内には小物を置く棚が設置されており、その点は便利でした。シャワーはハンドシャワーで、水圧は平均的なレベルでした。シャワーヘッドは大きめでしたが、お湯の出し方は変えられないタイプでした。お湯の温度は安定していました。 シャンプー類はイタリア製のOro Verdeというブランドの製品でした。 なお、トイレには洗浄便座機能はありませんでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デスクワークの環境 | デスクワーク面の環境整備は行き届いていました。ライティングデスクは十分な大きさがあり、コンセントはデスクの正面にありました。また、デスクには引き出しがついており、椅子は高さの調節ができるタイプでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | LANケーブルは室内にはありませんでした。有線でのサービスについては不明。WiFiは無料で利用できます。客室ごとにネットワークが設定されており、ネットワークへの接続に必要なパスワードはルームキーカードを入れる紙に記載されていました。自分の部屋ネットワークを選択しパスワードを入力するとすぐにつながりました。通信速度は快適な水準でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源、AV機器等 | コンセントはデスクの前に1、ベッドの両脇に各2(ベッド脇の棚を動かして使う)、その他寝室内3、浴室に2、計10の空きがありました。AV機器については、CHIMEIというブランドの大型液晶テレビがあるだけでした。寝室の照明の電源はベッドの脇に集約されていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 温度・風力の調整ができるタイプでした。よく冷えました。音はわりと静かで、強風にしない限り気にならないレベルでした。暖房機能については、(調節パネル内にマークは表示されているものの実際に作動するか否かについては)確認できませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | 達新牌という中国製のドライヤーで、温度・風力の切替はありませんでした。小型だったので風力はやや弱めでした。ドライヤーは浴室の壁に固定されていましたが、コードは十分な長さがあり、その点では特に問題はありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納スペース | 洋服等の収納は、クローゼット(ハンガーは少ない)に加え、大きめのスーツケースを広げたまま利用できる台もありました。その他にもベッド脇の家具やテレビ台にも引き出しがあり、十分なスペースが確保されていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | 窓はわりと大きく取られています。ただ、通りに面した最上階の自分の部屋からも、正面には向かいのビルが見えるだけで、見晴らしはよくありませんでした(左右に少し街並みが見える程度)。部屋の位置や向きにより眺望は異なると思いますが、通りと反対側の部屋のほうが見晴らしは良好で静かなのかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | テレビは、NHKの日本語放送が視聴できました。日本の番組が放映されている「緯來日本台」もありました。室内に日本語の案内はありませんでした。自分が話をしたスタッフの中で、日本語を話す人はチェックイン時の男性1人のみでした。 客層は中国本土の団体旅行客がメインで、マナーの悪さ(室内用の薄いスリッパで室外を歩き回る等)が目につきました。そのほか、朝食会場には韓国人もいましたが、東南アジア系や欧米系の人、日本人は見かけませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 鍵は電子カードキー式(要返却)です。エレベーターにセキュリティ機能はありませんでした。ホテルの入り口にスタッフはいましたが、特に警備等は行っていないようでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | レストラン「蝴蝶谷 バタフライバレー」の朝食ビュフェを1回だけ利用しました。今回の宿泊プランは朝食付きでしたが、そうでない場合、料金はNT$299(+サービス料10%)と当ホテルのウェブサイトには記載されていました。 朝食はビュフェ形式で、惣菜等の品揃えは比較的豊富だったのですが、あまり美味しそうに見えるものがなく、食欲をそそられませんでした。また、中国本土の団体旅行客と同じ時間になったせいか、あまり雰囲気もよろしくなく、スタッフのサービスも食器の片づけと食事の補充に手いっぱいといった感じでした。自分が行った時には、部屋番号の確認もなく、空いている適当な席に座るように言われたほか、ジュースのコップの補充が追い付かず、皆コーヒーカップでジュースを飲んでいるような状態でした。 メニューは一通り揃っていました。ただし、卵料理はひたすら目玉焼きを焼いて皿に並べるだけでした。そのほか、定番の品目ではヨーグルトがなかったと思います。 ホテル周辺に朝食を食べられるところはいくらでもあるので、朝食付きのプランでなければ、わざわざ別に朝食を付ける必要はないと思いました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | 利用しませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プール | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジム | 利用時間は7:00-22:00。有酸素運動用の機器(テレビなし)が5台あるだけでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更衣室 | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックイン(19時過ぎ)は問題なく終わりました。朝食とWiFiの説明に加え、チェックイン当日の夜にホテル周辺のエリアで停電があること、ホテルは予備の電源があるので問題はないが電源の切り替えを行う20分間に限りエレベーターは使わないでほしいとの説明が日本語でありました。 チェックアウト(午前9時)もすぐに終わりました。 ターンダウンサービスはありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | 大通りに面しているので、高層階でも車の音が聞こえました。自分にはそれほど気にならないレベルでしたが、音に敏感な人は注意が必要だと思います。 館内に入ると、古い建物独特のにおいがしました。中にいるとすぐに気にならなくなりますが、外から戻ってくる度に一瞬ですが少し不快な気分になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | 1泊8,100円程度だったので、特に不満もなく滞在できました。ただ、思った以上に建物が古く、立地がよいことを除くとあまり積極的に当ホテルを選択する理由がないようにも感じました。今回の価格水準を上回ってくると、割高感が出てくると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る 桃園・新竹のホテルリストに戻る |