ホテル宿泊記 桃園05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲端商務旅館 - 桃園中壢館 / クラウドホテル 中壢 Cloud Hotel Zhongli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(中国語)、トリップアドバイザー(口コミ)、agoda(クチコミ)、expedia(口コミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2018年8月/商務舒適房(ビジネスコンフォートルーム)/706号室 2018年10月/商務舒適房(ビジネスコンフォートルーム)/301号室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | 2018年8月:4,446円(+税サ15%、朝食付)/Hotels.comで即時予約。 (木=3,850円、金=5,042円。10%割引クーポンを利用し、実費は4,669円) 2018年10月:3,866円(+税サ15%、朝食付)/Hotels.comで即時予約。 (9%割引クーポンを利用し、実費は4,098円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 開業年不明、客室数37。台湾によくあるタイプの、ラブホテルを兼ねた小規模なビジネスホテルです。詳細はわかりませんが、昔は「星光旅店」という名称のホテルだったようで、建物はかなり古いです。 同系列の雲端商務旅館(Cloud Hotel)は台中と高雄にもあります。また、雲端商務旅館グループが展開する花漾旅館(Young Hotel)が中壢と竹北にあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | 当ホテルは、桃園市中壢(Zhongli:ジョンリー)区にあります。在来線の中壢駅がある区の中心部からは少し離れた場所に位置していますが、桃園MRTの環北駅からは徒歩2分程度の距離にあります。日本人旅行者にとっては、桃園MRTを利用すると格安でトランジット等に利用できる点が最大の特徴です。桃園国際空港と環北駅間の乗車時間は約30分、料金はNT$65です。詳細はこちら。 環北駅の周辺に旅行者が利用できるようなカフェやファーストフード、レストラン等はありません。コンビニは徒歩2~3分の距離にファミリーマートがあります。遠東SOGOデパートまでは徒歩10分以内の距離で、SOGO周辺まで行くとスタバ等もあります。中壢観光夜市(新明路)までは徒歩15分程度です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | ホテルの客室には、商務舒適房(=ビジネスコンフォートルーム、1ベッド、8~9坪)、精緻雙人房(=スーペリアツインルーム、2ベッド、8~9坪)の2種類があります。 自分が利用したワンベッドルームは、部屋により構造や広さが異なるようでした。特に窮屈な感じはありませんでしたが、窓(後述)の構造によって部屋の雰囲気はかなり変わる印象を持ちました。建物自体は古いですが、清掃は問題なく行われており、清潔感は保たれていました。ただ、写真で見るよりもかなりお粗末な雰囲気で、家具や壁紙等が何とも言えない安っぽさを醸し出していました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料飲料水(給湯及び給水設備、ボトルはなし)、歯ブラシ、使い捨てではないタイプのスリッパ、冷蔵庫(空)、ティッシュ、コンドーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | ハンドタオル(タオルはバスタオルとフェイスタオルが各2)、湯沸し、セーフティボックス、目覚まし、DVDプレーヤー、フルーツ、アイロン、傘、体重計、バスローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | 1ベッドルームのベッドは200×200cm、2ベッドルームのベッドは100×200cmと記載されています。ただし、シングルベッドを合わせたタイプなので、中央の部分に少しだけ平らでない感覚がありました。枕やマット、掛布団は標準的な仕様で、高級感はないものの問題なく休むことができました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | 浴室にバスタブはありません。シャワーブースは広々としています。ただし、小物を置く場所がないのは不便でした。シャワーはハンドシャワーで、水圧は良好でしたが、301号室のシャワーはお湯と水のバランスが悪く、水圧を強くするとお湯が熱くなりすぎて、適温にしようとすると水圧が低くなりました(706号室は問題なし)。シャワーヘッドはお湯の出し方を変えられるタイプで、お湯の温度は概ね安定していました。シャワーブース側にドアを開けるタイプで、ガラス扉の下の隙間からお湯が外に出ることもありませんでした。 トイレには洗浄便座機能はありませんでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デスクワークの環境 | ライティングデスクはある程度の大きさがあり、デスクの周辺にコンセントもあるので、ノートPC等を使ったデスクワークは可能です。ただし、引き出し等はなく、小物を置く場所は限られます。椅子は安物で座り心地等はあまりよろしくなく、長時間の作業には向かないかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | LANケーブルは室内にはありませんでした。有線でのサービスについては詳細不明。WiFiは無料で利用できます。ホテルのネットワークへの接続にパスワードは不要(セキュリティで保護されていない)で、ネットワークに接続するとすぐにつながりました。通信速度は特に支障のない水準でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源、AV機器等 | 301号室のコンセントはデスクの前に4(うち2つは220V)、デスクの脇に4、ベッドの上に2、計10の空きがありました(すべて日本と同じタイプ)。AV機器については、HERANというブランドの大型液晶テレビ(42インチ)があるだけでした。寝室の照明の電源はベッドの上に集約されていて、その点は便利でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 風力のみ調整ができるタイプでした(温度調整不可)。よく冷えました。強風にしない限り音はそれほど気にならないレベルでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | 達新牌というブランドのドライヤーで、冷風と温風の切替がありました。風力の切り替えはありませんでしたが、冷風も温風もある程度の風力がありました。ドライヤーは浴室の壁に固定されていましたが、コードは十分な長さがあり、特に問題なく使用できました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納スペース | 洋服等の収納は、スーツケースを広げたまま利用できるバゲッジラックがありましたが、クローゼットはなく、ハンガーで服を掛けられる簡単な設備が取り付けられていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | 窓は部屋の向きにより異なります。706号室は浴室の上のほうに窓があるだけで、かなり閉塞的な印象でした。大通り(環北路)に面した301号室では窓が大きく取られていて閉塞感はなく、通りを行き交う車と向かいの建物が見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | 室内に置かれたテレビチャンネル案内を見ると、NHKは一切ありませんでした。日本の番組が放映されている「緯來日本台」はありました。スタッフは英語もあまり得意ではない感じで、日本語を話す人はいないと思います。室内では非常口の案内のみ、日本語の記載もありました。客層は台湾人の宿泊客が大半と思われ、日本人や欧米人は見かけませんでした。小規模なホテルなので中国本土の人もいないようでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 鍵は旧式(カードキーではないタイプ。要返却)です。外出時には鍵をフロントに預けることもできますが、預けずに持ち出しても何も言われませんでした。また、エントランスを入るとすぐにロビーがありスタッフがいるものの、厳重に人の出入りを監視している様子はなく、警備等は行っていないようでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | 地下1階の朝食会場に簡単なビュフェが用意されていました。惣菜が数種、台湾風の朝食が数種、お粥、食パン、蒸しパン、飲料があるだけでした。オレンジジュースは果汁100%でないだけでなく、オレンジの味が全くしませんでした。自分が行ったときにはスタッフもおらず、セルフサービスで食器の片付け等もやるような雰囲気でした。宿泊料金が安いのでまあこんなものかと思います。朝食は空港や高速鉄道の桃園駅等、ホテル外で済ませるのが無難です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | スポーツ設備 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックインは問題なく終わりました。チェックアウトも鍵を返すだけで終わりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | 特になし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | 1泊4,000円台なので強い不満はなく、桃園国際空港の深夜到着や早朝出発等で寝るだけの安いホテルを必要としている場合には利用価値があると思います(桃園MRTが運行している時間帯に限る)。ただし、ホテルの写真(一見、室内は洗練された雰囲気に見えなくもない)から判断して過度の期待をすると、失望するかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る 桃園・新竹のホテルリストに戻る |