ホテル宿泊記 クアラルンプール01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Meridien Kuala Lumpur ル メリディアン クアラルンプール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(日本語)、トリップアドバイザー(口コミ)、楽天トラベル(お客様の声)、expedia(ゲストレビュー)、agoda(くちコミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2013年1月/クラシックルーム/2954号室 2009年7月/ロイヤルクラブルーム/2952号室→2871号室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | 2013年1月/MYR280(+税サ16%、朝食なし)/スターウッドのサイトで直接予約 2009年7月/約MYR445(税込、クラブラウンジ利用、朝食及び無料インターネット付)/スターウッドのサイトで直接予約(Buy 2 Get 1 Free=3連泊で3泊目が無料となるキャンペーン。割引前の料金は1泊当たりMYR580+15%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 日本の大東建託が建設・保有し、メリディアンが運営しています。メリディアンは1972年にエールフランスが創設したブランドですが、2005年11月よりスターウッドホテルグループの一員となっています。 2004年10月開業。客室数420。KLセントラル駅の向かいにヒルトンと隣接して聳え立っており、遠くからでもよく目立ちます。KLセントラル駅の外に出て通りを横切ると、ヒルトンと共通の出入り口があります。3Fまでエレベーターで上がって少し歩くと、両ホテルの入口が分かれます。ホテルの外観はヒルトンとさほど変わりませんが、ヒルトンより安く宿泊できます。ただし、料金はサービス等の質に反映されており、同じ5☆でもヒルトンよりワンランク下の印象です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | ホテルの目の前にKLセントラル駅があり、国際空港との往復や、クアラルンプール市内の移動に大変便利な立地です。駅の中には、24時間営業のマクドナルドをはじめとする各種ファーストフードやスターバックス、セブンイレブン、ATM等があります。ただし、初めてだとKLIA Ekspresの改札を出てからホテルまでが少しわかりにくいかもしれません。ちなみに、隣接するヒルトンは、改札を出た所にスタッフがいてホテルまで案内してくれますが、メリディアンは誰もおらず、標識を頼りに自力でホテルまで行く必要がありました。ただし、モノレールのKLセントラル駅はかなり離れた場所にあります(2015年4月加筆:2014年にモノレール駅へ続くショッピングモールと連絡橋が完成し、乗り換えはかなり便利になりました)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | 一番安いクラシックルームは平均30u、ロイヤルクラブルームは36.1uの広さがあります。ロイヤルクラブルームは入口のすぐ横にクローゼットとスーツケースを置くスペースがあり、この部分と寝室との間に壁がありました。また、浴室がかなり広々とした構造になっていました。一方、寝室はそれほど広い感じはなく、クラシックルームとあまり変わらない印象でした。 掃除が不十分な部分はありました(2009年滞在時)が、室内は概ね清潔でした。ワーキングデスクの他にソファとテーブルがあり、家具等にはある程度の高級感が感じられました。 デスクは平均的な大きさですが、引き出し付きで小物の整理はしやすいと思います。デスクの椅子は高さが調整できる高機能タイプでした。機能面では、室内のエアコン(後述)、目覚まし、照明をベッドサイドのパネルでコントロールできるようになっていました。AV機器としては、40型の液晶テレビ(Samsung製)が置かれているほか、ロイヤルクラブルームにはiPod用スピーカー(Bose製)もありました。洋服等の収納は、クローゼット(中に引き出しあり)のほか、ベッド脇の家具にも引き出しがあり、一定のスペースが確保されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | 1ベッドルームのベッドはキングサイズ。ウェブサイトによると羽毛布団を使用しているとのこと。マットも枕も平均的な硬さで体にフィットするような心地よい感覚があり、快適でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料ミネラルウォーター(多数、補充あり)、歯ブラシ、スリッパ、冷蔵庫、湯沸し、セーフティボックス、バスローブ、目覚まし時計、体重計、ティッシュ、フルーツ、アイロン、傘、(ロイヤルクラブルームのみ)Bose製iPod用スピーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | フェイスタオル、DVDプレーヤー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 温度・風力の調整が可能な端末があります。 (2013年1月) 今回は問題なく機能していました。音もわりと静かでした。 (2009年7月) 温度調整等が機能していないようだった(パネルで調整しても変化が感じられず、風力変更のパネルを押すと23℃もしくは24℃と常に表示される)ので、修理を依頼しましたが埒が明かず、部屋を代えてもらいました。次の部屋でも状況は同じでした(温度は23〜24℃)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | Panasonic製で、温風・冷風および3段階の風力切り替えがありました。壁等にも固定されておらず、使いやすいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | (共通) トイレは日本のような高性能ではありませんが、洗浄便座付でした。 (2013年1月) クラシックルームの浴室には、独立型のシャワーブースはありませんでした。バスタブはそれほど大きくありませんが、清潔感は保たれているので、温まることは可能です。シャワーはハンドシャワーで、湯量は快適な水準でした。お湯の温度も安定していました。なお、シャワーカーテンが少しだけ、かび臭くなってきていました(不快というほどではない水準)。 (2009年7月) ロイヤルクラブルームの浴室は(おそらく角部屋のため)広々としており、バスタブと独立型のシャワーブースがあります。双方にハンドシャワーがありました。バスタブはあまり深くありませんが綺麗で広々としており、足を十分に伸ばせます。また、バスタブの横に大きな窓があり、素晴らしい眺望を楽しめます。シャワーブースも十分な広さがあります。シャワーブースの湯量も程よい強さでした。お湯の温度は多少不安定でしたが、特に問題なく使えました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | 室内にLANケーブルがあります。ロイヤルクラブルームに宿泊すると料金は無料です(有料の部屋の場合、料金はMYR30/1時間、MYR70/1日、MYR150/3日)。LANケーブルを接続しIEを立ち上げると当ホテルの英語のページが出てきます。右側にあるLog Onをクリック→料金選択→(規約表示)→Accept + Connect Nowをクリック→(確認画面)→Yesをクリックで繋がります。接続速度は問題のない水準でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | ロイヤルクラブルームでは、寝室、浴室とも窓が大きく取られていますが、クラシックルームの窓は寝室のみです。 周囲に眺望を遮るものが何もないので、素晴らしい眺望が楽しめます(ただし、2009年に宿泊したときは街全体にうっすらと靄がかかったような感じ)。2871号室からは、レイクガーデンの緑が広がり。眼下には国立博物館が見えました。2954号室からは、KLセントラル駅周辺の再開発の状況とその向こうに広がる緑がよく見えました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | テレビはNHKワールドプレミアム(日本語)が視聴できます。ただし、日本語の案内は特になく、日本人にとって至れり尽くせりといった感じはありません。客層は幅広く、欧米系、マレー系、中華系、中東系など多国籍でした。日本人もちらほらと見かけました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 鍵はカード式です。エレベーターはカードを差し込まないと動かないシステムになっています。タクシーでロビーフロアまで行く場合、車の検査も行われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | (2009年7月)クラブラウンジ利用のパッケージで予約したので、33Fのロイヤルクラブラウンジと5Fのレイテストレシピの双方でビュフェ形式の朝食が利用できました。前者の品揃えは限られますが、Croque Madame等の凝ったモノもおいてあり、ゆっくりと朝食をいただくことができます。後者は高級ホテルの一般的な朝食ビュフェですが、オムレツ等を作ってくれるエッグステーションのほか、ヌードルステーション、インディアンステーション、お好み焼き等がある日本食ステーション等、多様な客層を反映したステーションが数多くある点が印象的でした。その分、惣菜類はやや少なめでしたが、パン、シリアル、フルーツ、ジュース等は一通り揃っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | (2009年7月)グルメサラダとケーキ、アイスコーヒーを頼みました。時間通りに持ってきてくれました。注文の電話を切ってからしばらくして電話があり、アイスコーヒーにミルクを入れるかどうか確認してくれました。サラダ(パン付)はボリューム満点でOKでした。ケーキは甘党の自分でさえ濃厚と感じる味で、△でした。レストランのレイテストレシピと同じメニューでは、ルームサービスのほうが少しだけ高めの料金になっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | (2013年1月) ガストロセントラルでシーザーサラダ、パニーニ、スムージーを頼みました。シーザーサラダにはパンが付き、これにチキンを追加するとかなりの量になりました。サラダ自体は普通に美味しかったですが、上記のパンがあつあつでよかったです。また、サラダの皿にもパンがあり、こちらも美味しかったです。パニーニは、サクサクとした食感で、通常のものとは少し違うかもしれませんが、食べやすく美味しかったです。スムージーは量と冷たさが足りませんでしたが、味はよかったです。なお、このレストランは料金表示が税サ込みの価格になっているのですが、会計の時には税サ抜きの価格で持ってきます。料金が間違っていたので修正してもらいましたが、わかりにくいので注意が必要です。 (2009年7月) レイテストレシピで、ナシゴレンを普通に美味しくいただきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プール | プールとジムは隣接するヒルトンと共用です。2つのホテルの横幅をフルに使っているので(中央部分で区切られており端から端まで一気に泳ぐことはできませんが)大変広々としています(全長120m。クアラルンプール市内で最長)。あまり深い部分がなく水もきれいなので、のんびり泳ぐには大変快適です。ただし、蛇行しているので本格的に泳ぐにはやや泳ぎにくいです。デッキチェアの数は多く、場所取りに苦労することはないと思います。なお、子供用の浅い部分が設けられているほか、小さなウォータースライドもあり、子供連れでも楽しめると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジム | ジムはヒルトン側にあり、Clark Hatch Fitness Centerが運営しています。個別テレビが付いた最新の有酸素運動用マシン、ベンチプレス、ダンベル、スミスマシンがあるほか、筋トレ用のマシンも多くの種類があり、かなり本格的なトレーニングが可能です。スタジオ及びボクシング練習用の設備もありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更衣室 | あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 更衣室の中にドライサウナ、スチームサウナ、ジャグジーがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックイン、チェックアウトは問題なく終わりました。 ターンダウンサービスはありません。 ロイヤルクラブラウンジは、朝夕以外の時間でもコーヒーとジュース、クッキーが常備されており重宝しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | (2013年1月) 2009年のような問題はありませんでしたが、今回はフェイスタオルがない、テレビが映らないといったトラブルがありました。1泊だけだったのでそのままにしておきましたが、完璧な状況は期待しないほうがよさそうです。 (2009年7月) 冷蔵庫がほとんど機能していないと思われます(全然冷えない)。 チップをきちんと置いたにもかかわらず、掃除や備品の補充等、ハウスキーピングの仕事が不十分でした。 最初の部屋(2952号室)にはフルーツがありましたが、移動後の部屋は3日間フルーツなしでした。 最初の部屋(2952号室)には問題が多かったため部屋の変更を依頼したら、応じてくれました。2952号室では前述のエアコンのほか、2種類のブラインドの両方がうまく上げ下げできず、スタッフに修理してもらいました。また、トイレのタンク内に水がうまく補充されなかったので、少しふたを開けて自分で調整しました。デスク周辺のコンセントがすべて他の電気機器に利用されており、PCの電源が取れなかったのでスタッフに来てもらったところ、使っているうちのひとつを抜いて使うよう指示されました(移動後の部屋には空きあり)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | 最高級の5☆を期待していくとがっかりするかもしれません。また、上記のように細々とした部分で気になる点はあり、自信を持って万人にお薦めできるホテルではありません。一方で、料金、立地、眺望、プール・ジムの充実、洗浄便座等、魅力があるのも事実です。細かい点にはこだわらないが、そこそこの贅沢感を味わいたいという人なら選択肢に入れてもよいホテルだと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る クアラルンプールのホテルリストに戻る |