ホテル宿泊記 ジャカルタ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercontinental Jakarta Midplaza インターコンチネンタル ジャカルタ ミッドプラザ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(日本語)、トリップアドバイザー(口コミ)、agoda(最新のお客様コメント)、expedia(ゲストレビュー)、4travel.jp(クチコミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2008年2月/Deluxe Room(1ベッド)/914号室 2006年11月/Deluxe Room(2ベッド)/436号室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | 2008年2月/US$120(+税サ21%、朝食付)/出張のため会社で予約 2006年11月/US$106(+税サ21%、朝食付)/出張のため会社で予約 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 創業1998年。客室数321。ホテルは14階までで、15階から37階まではアパートタワーになっており、日本人駐在員も住んでいます。2006年の宿泊時と2008年の宿泊時では室内の雰囲気がかなり変わっており、その間に改装されたようでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | ジャカルタの中心部、スディルマン通りを少し入った所にあります。ホテルの周辺は細い路地のようになっていてゴミゴミとした感じがあり、歩いて外出している人は見かけませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | 一番安いDeluxe Roomでも37uの広さがあり、窮屈な感じはありません。家具は濃い木目の色合いで統一されており、高級感があります。清掃等も特に問題はありませんでした。大き目のデスクがあり、デスクの周辺にモノを置くスペースもあるので、仕事はやりやすいと思います。収納スペースも十分に確保されています。ただ、照明等のコントロールが一カ所でできないのはやや不便でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | 1ベッドルームのベッドはキングサイズ、2ベッドルームのベッドはセミダブル程度でした。マットは平均的な硬さで、快適でした。また、枕を10種類から選べるサービスがありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料ミネラルウォーター2本(毎日補充)、セーフティボックス、スリッパ、歯ブラシ、湯沸し、体重計、フルーツ(補充あり)、目覚まし時計、バスローブ、傘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | アイロン、FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 風力、温度とも調整可能なタイプでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | 温風のみですが、風力は問題のない強さでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | 浴室は大理石製で、高級感があります。バスタブとシャワーブースがあり、バスタブにはハンドシャワーがありましたが、シャワーブースのシャワーは固定式でした。バスタブは大きめでくつろげます。お湯の出は良好で、温度調節も問題ありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | Invoiceを見ると、料金はUS$6/1時間(+税サ21%)となっていました。他に1日単位等の料金体系もあったと思いますが、詳細は不明です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | 窓は大きめですが、眺望は周辺のビル群等が見えるだけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | 日本人ビジネスマンの利用が多く、日本人スタッフが常駐しています。NHKの視聴が可能で、室内には一部に日本語の表示がありました。新聞は、じゃかるた新聞と日本経済新聞が部屋に配られました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 車の入館やホテルへの入館等、警備は大変厳重に行われています。鍵はカード式で、エレベーターはカードキーを差し込まないと動かないシステムになっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | 品数は豊富です。そば等の日本食もあり、パンの種類が多かったです。卵料理専門のスタッフもいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | 利用しませんでしたが、メニューは豊富でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | 利用しませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プール | 眺望はあまりよくありませんが、プール自体は大きめで雰囲気も良いので、のんびりすることもしっかり泳ぐことも可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジム | 詳細不明ですが、当ホテルのウェブサイトによると、24時間利用可能となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更衣室 | あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 更衣室の中に、サウナ、ジャグジーがあります。このほか、当ホテルのウェブサイトによると、屋内テニスコートがあるようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックイン、チェックアウトは問題なく終わりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | 平日の午前中にスパのプロモーションを行っていて、大変お得でした。 ネット接続がうまくいかず、スタッフに部屋まで来てもらいました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | ジャカルタでは当ホテルとNikkoが日本人ビジネスマンによく利用されていますが、出張で利用する分にはどちらも安心して宿泊できると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る. ジャカルタのホテルリストに戻る |