ホテル宿泊記 バンコク23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascott Sathorn Bangkok アスコット サトーン バンコク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(英語)、アップルワールド(クチコミ広場)、バンコクナビ、トリップアドバイザー(口コミ情報)、 agoda(カスタマーレビュー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2009年11月/Studio Premier/1411号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | USD81.54(+税サ17.7%、朝食付)/Agodaのサイトで即時予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 2004年開業。客室数177。長期滞在用の設備を備えたサービスアパートメントですが、1泊からの短期滞在も可能です。アスコットグループはシンガポールの大手不動産会社Capitaland系列のサービスアパートメント運営会社です。サービスアパートメントの運営では世界最大の規模を誇り、Ascott(アスコット=最高級)、Somerset(サマセット=高級)、Citadine(シタディーン=中級、2004年に買収)の3ブランドを展開しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | バンコクのビジネス街、サトーン地区のサトーン・タイ通りに位置しています。 最寄り駅はBTSのチョンノンシー駅で、駅までは徒歩(歩道橋経由)で7~8分程度かかります。ホテルの近隣には高層のオフィスビル群や大使館が並んでおり、ホテル周辺にコーヒーショップ、ファーストフード、スーパー等はありません。なお、コンビニ(24時間営業ではない)はホテルの敷地内にあります。また、ATMもホテルを出てすぐのところにあります。 無料シャトルバスサービスが8時~17時まで(路線は時間ごとに変更。日曜・休日なし)ほぼ1時間毎にあります。ただし、サトーン・タイ通りは時間帯によっては渋滞があるので注意が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | 一番安いStudio Premierでも58㎡の広さがあり、ベッドルーム、デスク、リビング、ダイニング、キッチンがワンルームの中に余裕を持って配置されています。フローリングの床とこげ茶色の家具が落ち着いた雰囲気を醸し出していますが、カラフルな壁の絵とクッション、カーペットがアクセントになっています。高級ホテルとは違った高級感が感じられました。掃除もきちんとされており、清潔感も保たれています。 機能面では、スピーカーシステムがテレビの横とリビングにあるのが印象的でした。デスクは十分な大きさで、引き出しもあるので使いやすいと思います。ただし、PCを使う場合、デスクの照明の電源を抜かないとコンセントの差込口が確保できません。洋服等の収納については、クローゼットが2ヶ所と引き出しがあり、長期滞在する場合にも十分なスペースが確保されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | Studio Premierのベッドはキングサイズ。マットはやや硬め、掛け布団は厚めでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料ミネラルウォーター(600ml×2本)、歯ブラシ、スリッパ、セーフティボックス、ティッシュ、バスローブ、目覚まし時計、DVDプレーヤー・スピーカーシステム、体重計、アイロン、傘、家電製品一式(大型冷蔵庫、洗濯機(+洗剤)・乾燥機、トースター、電子レンジ、コーヒーメーカー、湯沸かし)、食器類、フルーツ(バナナ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 温度・風力の調整が可能なタイプです。音はやや大きめで、よく冷えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | National製で温風・冷風及び風力(3段階)の切り替えがありました。壁等にも固定されておらず、使いやすかったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | バスルームも広々としており、バスタブ(ハンドシャワーあり)と独立型のシャワーブース(ハンドシャワーとレインシャワーあり)があります。バスタブは深めかつ長めで、足を伸ばせます。シャワーブースのシャワーの湯量はやや弱め(特にレインシャワー)でしたが、支障のない程度のお湯は出てきました。お湯の温度派概ね安定していました。 なお、石鹸、シャンプー等はロクシタンでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | 無線LAN方式です。料金は無料(カードには400バーツ/1日と記載がありましたが、課金されていませんでした。12.「その他」参照) 事前にWi-Fi Access Cardをもらいます。無線LANをつないでIEを立ち上げると、UsernameとPasswordの入力画面が出てきます。Wi-Fiカードに書いてあるUsernameとPasswordを入力し、 I accept Terms of UsageをチェックしてLogin Nowをクリックするとつながります。通信速度は問題ありませんでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | 窓は大きく、見晴らしは良好です。自分の部屋からは、正面に高層ビル群が、左側にサトーン通りとBTSが見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | テレビはNHK(日本語)が視聴できます。室内等に日本語の表示はありません。客層は多国籍ですが、日本人も見かけました。ロビーに読売新聞がありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 鍵はカード式です。エレベーターはこのカードを挿入しないと動かないシステムですが、カードを入れると宿泊階以外の階にも行くことはできます。警備は厳重で、タクシーの車体チェックが行われるほか、ロビー周辺に多数のスタッフが待機しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | 高級ホテルの朝食と比較すると、質・量とも見劣りがします。パン、ジュース、フルーツ、野菜、ヨーグルト、点心、麺、炒飯、お粥等、一通りのメニューがありますが、どれもあまり美味しいとは思いませんでした。一日で飽きると思います。卵料理専門のスタッフもいません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | レストランhu’uのパイナップル炒飯を頼みました(メニューに書いてあるデザートも頼もうとしたら全部ないと言われました。hu’uの一部が工事中だったので、そのせいかもしれません)。30分以内にもってきてくれました。味は平均的な水準です。高級感はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | 利用しませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プール | プールはそれほど大きくはありませんが、長方形である程度の長さがあり、水もタイルもきれいなので、快適にかつしっかりと泳ぐことができます。また、数は多くありませんが、デッキチェアとパラソルもあります。それほど混雑していなかったので場所取りに苦労するようなこともありませんでした。なお、プールの横にレストランがあり、屋外席がプールを囲むように設けられているので、周りの視線が気になる人には不向きです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジム | このホテルで最も素晴らしいのはジムだと思います。かなり充実したスポーツクラブを上回るほどの設備があり、ジムの中にはカフェまでありました。テレビ付の有酸素運動マシン、ベンチプレス、スミスマシン、バーベル、ダンベル等のほか、筋トレ用のマシンの中には他で見たことがないようなユニークなものもありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更衣室 | あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 更衣室の中に、スチームサウナとドライサウナ、ジャグジーがあります。高級感があり静かなのでゆっくりできると思います。また、ジムの中にエアロビクスのスタジオが2つもありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックイン(午後12時30分頃)、チェックアウトは問題なく終わりました。 タイにしてはスタッフが素気ない感じですが、その分、何事にも迅速に対応してくれます。チェックアウトの際には、タクシーを呼ぶか確認してくれ、外に出たらタクシーが待機していました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | 館内の廊下のエアコンがあまり効いておらず、部屋を出ると暑く感じます。 チャンネルによって、テレビの映りが悪くなります(NHKの映りもよくない)。 インターネットの接続方法について電話で質問したら、「カードが必要ですがまだお渡ししていませんでしたか?」と聞かれたので、「もらっていません」と答えたところ、すぐに部屋まで持ってきてくれました。その際、サインも求められず、課金もされなかったので、無料だと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | 非常に安く宿泊できたので、大変満足しています。特に、立地に問題がなく食事にもあまりこだわらない人には、室内とジムが充実しているので料金次第でお薦めできるサービスアパートメントだと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る. . バンコクのホテルリストに戻る |