ホテル宿泊記 バンコク15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusit Thani Bangkok デシュタニ バンコク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 詳細情報のあるウェブサイト | 当ホテル(日本語)、バンコクナビ、トリップアドバイザー(みんなの口コミ)、Expedia(ゲストレビュー)、agoda(最新のお客様コメント)、H.I.S.(口コミ)、楽天トラベル(お客様の声) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿泊時期/部屋タイプ/番号 | 2008年5月/Superior room/1149号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1泊料金/予約方法 | US$100(+税サ17.865%、朝食付)/Agodaで即時予約。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ホテル概要 | 1970年開業の老舗ホテル。館内は大変広く、複雑な構造になっています。客室数は517で、本館と新館(East
Wing)に分かれており、バンコクのシンボルともなっている本館は2000年代前半に改装されたもよう。 一方、自分が宿泊したEast Wingは、本館の奥に建っている老朽化したビルで、本館とはかなり異なります。エレベーターは薄暗く、エレベーターを降りた廊下も古さが滲み出ています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立地 | バンコク中心部シーロムにあり、立地のよさでは屈指のホテルです。BTS(Sala
Daeng)や地下鉄(Si Lom)の駅はすぐ傍で、ホテルの周辺にはコンビニやカフェ、ATM等も多数あります。 国際空港からホテルまでは、平日の夕方16時過ぎで所要時間約30分強でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 概要 | East Wingは室内も古びた印象です。清掃等に問題はないのですが、高級感は感じられません。自分が宿泊した部屋も、カーペットにはしみがあり、シャワーブースの滑り止めのテープが剥がれかかっていました。また、East
Wingは敷地の一番奥に位置しており、館内に入ってから部屋に辿り着くまでに結構時間がかかります。一番安いSuperior
roomはこのEast Wingにあるので、注意が必要です。 Superior roomの広さは35平米で、室内は広々としていました。机は大きく、引き出しもたくさんあり、収納スペースも十分に確保されていました。ただし、テーブルはありませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド | 1ベッドルームのベッドはキングサイズ、2ベッドルームのベッドはシングルサイズ。マットはやや柔らかめで快適でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(あり) | 無料ミネラルウォーター(500ml×1日2本+ターンダウン時に600mlペットボトル1本)、歯ブラシ、スリッパ、冷蔵庫、湯沸し、セーフティボックス、ティッシュ、バスローブ、目覚まし時計、フルーツ、体重計。タオルは大中小が各3枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品(なし) | アイロン、傘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアコン | 温度・風力の調整が可能なタイプです。音は静かでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライヤー | 温風のみで、風力の切り替えもないタイプ。風力は十分で、壁等には固定されていませんでしたが、コードが短めで少し使い難く感じました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | バスタブとシャワーブースが横並びになっていて、移動しやすい反面、大きさは双方とも中途半端です。バスタブの幅は広いですが、短め、浅めです。シャワーブースもやや小さめです。シャワーはブース内が固定式、バスタブはハンドシャワーでした。使用に支障があるというほどではないものの、シャワーブースのシャワーの水勢は弱めで、お湯の温度も不安定でした。また、お湯が出てくるまでに数分かかりました。 なお、洗面台が2台あり、2人で利用する際には便利だと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット接続 | 室内にLANケーブルがあります。料金は250バーツ/1時間、500バーツ/1日(税込)でした。 利用するには、フロントでUsernameとPasswordの記入された紙を購入します。PCにLANケーブルを接続後、IEを立ち上げるとそれらの入力画面が出てきます。通信速度は問題ない水準でした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓・眺望 | 窓は大きくきれいに清掃されており、視界を遮るものもないので開放感があります。自分の部屋からはサトーン通り沿いの高層ビル群がよく見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日本語/日本人 | チェックインは日本人スタッフが対応し、部屋まで案内してくれました。テレビはNHKが視聴できます。室内等の一部に日本語の案内があります。朝食レストランのPavilionとGourmet Corner、Benjarongに日経新聞がありました。客層は欧米系、中華系等幅広く、日本人ビジネスマン・観光客も数多く見かけました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 警備/鍵 | 鍵はカード式です。エレベーターはルームキーを挿入しないと動かないシステムですが、カードを入れると自分の部屋の階以外にも行けるので、あまり厳密とはいえません。ただし、エレベーターの傍にはスタッフが常駐しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朝食 | パンやフルーツを中心として一日では食べきれないほどビュッフェの品数は多く、日本食では茶碗蒸しまでありました。卵料理や麺、ワッフルを作ってくれるコーナーもあります。ただし、メニューの入れ替えはそれほど多くないと感じました。なお、時間は5:30〜10:30で、早朝出発等でも利用できるのは便利です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームサービス | 利用しませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | タイ料理のBenjarongとイタリア料理のil cieloを利用しました。双方とも値段は安くはありませんが、雰囲気や味、サービスは流石だと思いました。また、Benjarongのセットメニュー(800, 1,000, 1,200バーツ+税サ17.7%の3種類)はお得だと思います。また、ベーカリー・カフェのGourmet Cornerはケーキの種類が豊富で、コーヒーも濃厚な味でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プール | プールは六角形の形をしており、小さめなので本格的に泳ぎたい人には不向きですが、デッキチェアやパラソルの数は多く、子供が遊ぶようなスベースもないので、静かにのんびりと過ごすには十分だと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジム | 有酸素運動のマシンには各々テレビがついていて、テレビを見ながら運動できます。また、ダンベルやバーべルが揃っているほか、筋トレのマシンも種類が多く、かなり本格的なトレーニングができる水準だと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更衣室 | ロッカー付の更衣室があります(下記参照)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | プールの受付の奥にあるエレベーターで5Fに行くと、小さなゴルフ練習場があります。その横を進むと、更衣室(中にドライサウナとスチームサウナ、シャワーがある)、エアロビクススタジオ等があります。1Fのプールやジムと離れているので、やや不便です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サービス | チェックイン、チェックアウトは特に問題はありませんでした。 ウェルカムドリンクのクーポン付でした。 ターンダウンサービスがあります。 サービスはとても丁寧かつ親切です。プールでは、チェアにタオルをセットしてくれた後、水をもってきてくれました(無料)。ジムでエアロバイクを使っていたら、イヤホンをもってきてくれました。レストランでは、袖口が料理で汚れないように気を配ってくれたり、1人用にハーフサイズを進めてくれたりしました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | その他 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 総括 | ハード面には貧弱な部分もありますが、立地のよさ、サービスの水準、豊富なレストラン等を総合的に評価すると、バンコク初心者や出張者等が安心して利用できるホテルだと思います。今回は安い料金で宿泊できたので、コストパフォーマンスも高かったと感じました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページに戻る. . バンコクのホテルリストに戻る |